Espen Klem

  • Chablis, hvitvin på papp og rosévin testes

    • 0 Kommentarer

    Edit: Testen er utsatt på grunn av transportarbeiderstreiken.

    Øivind Lie er i gang med vårens vintest. Denne gangen tester vi hvitvin på papp, chablis og roévin. Bloggen blir oppdatert når testene er klare.

     

    En liten del av vareutvalget:

  • Vinner av sprudlemaskin er trukket!

    • 0 Kommentarer

    Den heldige vinneren av sprudlemaskinen fra Aqvia er Hilde Sundheim Hole. Gratulerer!


    Konkurransen fortsetter, så har du fremdeles lyst på en sprudlemaskin er det ikke for sent. Meld deg på nyehtsbrevet til Klikk Mat innen første uken av juni og vær med i trekningen av en ny maskin.

  • Veskedesign: Ting tar tid

    • 0 Kommentarer

    Har ikke skjedd mye på en god stund, ihvertfall fram til de siste ukene. Men nå går det unna. Jeg har laget ferdig første prototype så langt som jeg gidder. Designet har mange svakheter, har gitt noen gode svar og gitt meg noen nye ideer.

    Først svakhetene:

    • Størrelsen er hakket for stor.
    • Tykkelsen på plexiglasset og størrelsen gjør at den ser litt klumpete ut.
    • Vekten er for høy, og det er litt for store marginer her og der.
    • Hengslene kan ikke avrundes med fres (2 av 3 hengsler gikk i stykker under den øvelsen).
    • Svarte endevegger på innervesken var ikke spesiellt pent. Og å sy i plasten som er stiv har vist seg umulig.
    • Små unøyaktigheter her og der synes lett på håndtaket.
    • Skruer av aluminium er bare å glemme. De tåler alt for lite. Synd, for det hadde blitt pent med skruer og håndtak i samme farge og finnish.

     

    Det som fungerer:

    Nye ideer:

    • Innervesken skal også lyses opp innenfra. En LED skal lyse opp en matt plexiglassbit integrert i håndtaket.
    • Har gått til innkjøp av en CNC-maskin, Micro M2, for følgende opgaver
      • Fresing av mønster i plexiglasset
      • Utskjæring og fresing av håndtak og hengsler.
    • Origami: Lage hele innervesken av relativt stiv plast med tydelige brettemønster. Det gir et origamipreg som får den til å virke lett og luftig.
    • Lage selve vesken i 3 mm tykt plexiglass og lime fast en 5 mm plexiglassplate der hvor jeg trenger tykkelse for å frese inn et mønster
    • 3 mm plate er ikke tykt nok til å feste hengsler og håndtak. Nytt design krever 8x8 mm firkantet bolt som limes fast i vesken.

    Vidundermaskinen er snart på vei i posten:

     

    I mellomtiden morer jeg meg med å brette plast. Den rullen med plast jeg har egner seg tydeligvis ikke så godt. Jeg må få tak i et materiale so tåler å brettes og bøyes mange ganger. Men det jeg har får holde som test.

     

    Framover:

    • Lime sammen en test av innervesken.
    • Designe ny veske, særlig hengslene og håndtaket må gjennomgå en god del endringer.
    • Vekten skal halveres.
    • Lære meg et 3D-program, muligens Blender, for å få designet matet til CNC-maskinen.
    • Designe nytt grafisk uttrykk, skjoldet med stjerna på er kjedelig og gammelt.

    Tidligere bloggposter:

  • Vin på tilbud, mai 2010

    • 4 Kommentarer

    For å sjekke om vinen finnes på et pol i nærheten av deg: Klikk på varenummeret, og klikk så på linken "Hvilke utsalg har denne på lager?".

    Varenr Varenavn Varetype Pris april 2010 Pris mai 2010 Endring
    5716501 Ch. Latour 1995 Rødvin 4 513,50 3987,50

    -526,00

    5019801 Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 1998, Brut Musserende Vin 1 800,00 1400,00 -400,00
    5939601 Joseph Phelps Insignia 2005 Rødvin 1 599,00 1209,00 -390,00
    4978901 Villa Gresti 2003 Rødvin 799,90 589,10 -210,80
    4984901 Cims de Porrera Classic 2004 Rødvin 599,90 389,90 -210,00
    4979001 Gran Cuor 2004 Rødvin 519,90 329,90 -190,00
    5083601 Jiménez-Landi Pielago 2006 Rødvin 279,00 110,00 -169,00
    1347301 Alessandria Barolo San Giovanni 2005 Rødvin 449,00 299,90 -149,10
    4979101 Cruor 2005 Rødvin 349,90 209,90 -140,00
    4978801 San Leonardo 2001 Rødvin 899,90 761,30 -138,60
    5083701 Jiménez-Landi Sotorrondero 2006 Rødvin 224,00 110,00 -114,00
    4619501 Ch. Gazin 1999 Rødvin 699,00 588,70 -110,30
    4449001 Alessandria Barolo 2005 Rødvin 359,00 249,90 -109,10
    5139101 Hanyu 1986 Whisky 2 100,00 1999,80 -100,20
    4139201 Springbank 15 Years Old Campbeltown Single Malt Whisky 799,00 699,00 -100,00
    4480501 Stellenzicht Syrah 2002 Rødvin 329,90 229,90 -100,00
    5019901 Taittinger Prestige Rosé, Brut Musserende Vin 499,90 400,00 -99,90
    5667901 Oberto Barolo Vigneto Rocche 2003 Rødvin 440,00 349,80 -90,20
    5534501 Batasiolo Barolo Vigneto Corda della Briccolina 2000 Rødvin 599,90 510,10 -89,80
    2079701 Combier Pastis d'Antan Øvrig Brennevin 412,00 322,80 -89,20
    5688801 Castellaccio 2003 Rødvin 170,10 83,60 -86,50
    5062501 São Domingos Espumante Elpídio Bruto Musserende Vin 175,00 99,90 -75,10
    5080101 Caperdonich 1968 Whisky 2 074,60 1999,80 -74,80
    1026501 Neagles Rock Riesling 2006 Hvitvin 150,30 79,90 -70,40
    4547001 Casalferro 2004 Rødvin 289,00 219,00 -70,00
    4947801 Corte Sant'Alda Amarone della Valpolicella 2003 Rødvin 520,00 450,00 -70,00
    4993501 Nikolaihof Vom Stein Riesling Federspiel 2008 Hvitvin 319,00 249,90 -69,10
    5062401 São Domingos Espumante Extra Bruto Musserende Vin 154,00 85,40 -68,60
    5660601 Poggio Valente Morellino di Scansano Riserva 2004 Rødvin 358,90 298,00 -60,90
    5661501 Refosco Peduncolo Rosso Zuc di Volpe 2004 Rødvin 258,90 198,00 -60,90
    3337501 Castillo Perelada Espoga Crianza 2007 Rødvin 203,70 143,40 -60,30
    3468601 Zenato Amarone Classico 2005 Rødvin 360,00 299,90 -60,10
    5700402 Grandjo Late Harvest 2006 Hvitvin 230,00 169,90 -60,10
    1104301 Taittinger Brut Réserve Musserende Vin 359,90 300,00 -59,90
    5062301 São Domingos Espumante Rosé Bruto 2005 Musserende Vin 140,00 80,30 -59,70
    5027801 Cavallotto Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2003 Rødvin 559,30 499,90 -59,40
    4306101 Sant' Antonio Amarone Campo dei Gigli 2003 Rødvin 534,30 475,10 -59,20
    5534401 Batasiolo Barolo Vigneto Cerequio 1999 Rødvin 476,90 420,10 -56,80
    6470701 Dom. de Chevalier Rouge 2003 Rødvin 415,80 359,20 -56,60
    1369801 Domaine Lascours Syrah 2007 Rosévin 125,00 69,00 -56,00
    4438405 Moreau Chablis Grand Cru Les Clos 2006 Hvitvin 815,00 760,00 -55,00
    4456501 Ch. Vieux Bonneau 2006 Rødvin 169,90 114,90 -55,00
    5559301 Barolo Pi Vigni 2004 Rødvin 346,80 294,50 -52,30
    5575801 Prunier Fines Bois 1978 Druebrennevin 1 149,90 1099,10 -50,80
    5771001 Quinta do Espírito Santo 2007 Rødvin 150,00 99,90 -50,10
    4584101 Sørlandsvin Blanc de Pacs 2008 Hvitvin 119,00 69,00 -50,00
    5056501 Dallas Dhu 1980 Whisky 1 850,00 1800,00 -50,00
    5087701 Prunier Petit Champagne 1971 Druebrennevin 1 699,60 1649,70 -49,90
    5984101 Prunier Fins Bois Brut Vintage 1974 Druebrennevin 1 549,80 1500,00 -49,80
    5984001 Prunier Petite Champagne Vintage Brut 1973 Druebrennevin 1 699,60 1649,90 -49,70
    5087601 Prunier Fins Bois 1969 Druebrennevin 1 349,50 1299,90 -49,60
    3335206 Riscal 1860 Tempranillo 2007 Rødvin 369,00 319,90 -49,10
    5935801 Hope Sparkling Musserende Vin 169,70 120,60 -49,10
    1549606 Di Vino 2007 Rødvin 309,00 260,60 -48,40
    3492101 Ardèche Chardonnay 2007 Hvitvin 167,60 121,20 -46,40
    5761901 Scavino Barolo Bricco Ambrogio 2004 Rødvin 589,00 543,00 -46,00
    5156001 Glenglassaugh 21 Years Old Highland Single Malt Whisky 1 445,90 1400,00 -45,90
    1407101 Royal Oporto White Portvin 179,90 135,00 -44,90
    3297201 São Domingos Extra Reserva Musserende Vin 119,90 75,40 -44,50
    5729601 Agwa de Bolivia Likør 399,90 355,50 -44,40
    5754706 Enzo Rødvin 242,90 199,90 -43,00
    4548506 Banrock Station Shiraz Mataro Rødvin 369,90 329,90 -40,00
    5852301 Stellenbosch Hills Chardonnay 2008 Hvitvin 139,90 99,90 -40,00
    5987901 Colombier Chablis Grand Cru Bougros 2007 Hvitvin 339,90 299,90 -40,00
    5993701 Riecine Chianti Classico Riserva 2006 Rødvin 339,00 299,00 -40,00
    4934101 Palladino Barolo 2003 Rødvin 289,80 249,90 -39,90
    4141405 Poliziano Vino Nobile di Montepulciano 2006 Rødvin 538,80 499,00 -39,80
    5996301 Hammond Rüdesheimer Klosterberg Riesling Kabinett 2006 Hvitvin 176,20 138,90 -37,30
    1104302 Taittinger Brut Réserve Musserende Vin 216,00 180,00 -36,00
    4947701 Corte Sant'Alda Valpolicella Superiore Ripasso 2004 Rødvin 235,00 199,00 -36,00
    5668601 Domaine des Grands Frênes 2005 Rødvin 110,00 75,90 -34,10
    5774901 Norheimer Kirchheck Riesling Spätlese 2008 Hvitvin 186,90 155,60 -31,30
    5934601 Herbal Harmony Øvrig Brennevin 449,00 418,80 -30,20
    5056401 Glenlochy 1980 Whisky 1 729,90 1699,80 -30,10
    5712001 Seghesio Zinfandel Old Vine 2006 Rødvin 330,00 299,90 -30,10
    4585106 Trulli Chardonnay 2008 Hvitvin 349,90 319,90 -30,00
    4626701 Castello di Querceto Chianti Classico Riserva 2005 Rødvin 259,00 229,00 -30,00
    4794501 Prunier Petite Champagne 1968 Druebrennevin 1 699,80 1669,80 -30,00
    5083501 Parés Balta Selectio 2005 Musserende Vin 229,00 199,00 -30,00
    5598501 Philip Shaw No. 89 Shiraz Viognier 2005 Rødvin 329,00 299,00 -30,00
    5602601 Solanes 2005 Rødvin 219,90 189,90 -30,00
    5988801 Enrico Serafino Roero Arneis 2008 Hvitvin 149,90 119,90 -30,00
    5930701 Battenfeld-Spanier Frauenberg 2008 Hvitvin 349,80 319,90 -29,90
    3428801 La Chanfleure Chablis 2008 Hvitvin 201,50 171,70 -29,80
    4574501 Donnafugata Sedàra 2006 Rødvin 178,80 149,00 -29,80
    4314201 Golden Kaan Pinotage 2004/2006 Rødvin 129,60 99,80 -29,80
    5054301 Glen Albyn 1979 Whisky 1 779,40 1749,70 -29,70
    5996201 Hammond Estate Riesling 2007 Hvitvin 149,90 120,20 -29,70
    4290102 Fernando de Castilla Antique Oloroso Sherry 279,00 249,90 -29,10
    4314301 Golden Kaan Shiraz 2005/2006 Rødvin 129,60 100,50 -29,10
    5633101 Golden Kaan Cabernet Sauvignon 2007 Rødvin 129,60 100,50 -29,10
    5936101 Conde Valdemar Gran Reserva 1991 Rødvin 228,90 199,90 -29,00
    4314101 Golden Kaan Sauvignon Blanc 2008 Hvitvin 129,50 100,60 -28,90
    5608001 La Vigne Owners Selection 2005 Rødvin 156,30 129,80 -26,50
    8005801 Deep Woods Cabernet Sauvignon 2007 Rødvin 154,90 129,00 -25,90
    8032501 Celler de l'Abadia Terrer d'Alzinar Joven 2008 Rødvin 225,50 199,90 -25,60
    5975101 Littlemill 1991 Whisky 1 225,00 1199,50 -25,50
    353401 Viña Ardanza Reserva 2000 Rødvin 245,00 219,90 -25,10
    4325101 Nansen V.S.O.P. Fine Champagne Druebrennevin 400,00 375,00 -25,00
    4943701 Ch. Pontet-Canet 2004 Rødvin 560,00 535,00 -25,00
    5084001 Il Roccolo Riesling Italieno 2006 Hvitvin 125,00 100,00 -25,00
    5759801 Viña Albali Crianza 2005 Rødvin 114,90 89,90 -25,00
    5893406 Marquesa de Castilla Rødvin 224,90 199,90 -25,00
    5984201 Prunier Petite Champagne Brut Vintage 1988 Druebrennevin 1 399,90 1374,90 -25,00
    5755202 Lysholm Sodd aquavit Akevitt 274,90 249,90 -25,00
    1051801 Hirpinia Aglianico Irpinia 2005 Rødvin 144,00 119,90 -24,10
    3263501 Cuvée Solène No 99 Vieux Druebrennevin 799,00 775,00 -24,00
    5083401 Parés Balta Rosé Musserende Vin 199,00 175,00 -24,00
    5580501 Lantana Semillon Chardonnay 2006 Hvitvin 99,60 75,60 -24,00
    4678401 Krunesider 2008 Musserende Fruktvin 149,70 125,80 -23,90
    4072601 Parusso Barolo Bussia 2003/2004 Rødvin 635,90 612,00 -23,90
    5571901 Luxardo Espresso Likør 258,50 234,90 -23,60
    5074801 Beaudomaine 2007 Hvitvin 222,90 199,90 -23,00
    2985601 Barolo Carobric 2004 Rødvin 659,90 637,00 -22,90
    4306302 Sant' Antonio Recioto della Valpolicella 2004 Rødvin 283,00 261,60 -21,40
    1509001 Maréchal Reserve Carte Noire 2000, Brut Musserende Vin 169,90 148,90 -21,00
    4204801 Moreau Chablis Grand Cru Vaudésir 2004 Hvitvin 390,00 369,00 -21,00
    4205001 Moreau Chablis Grand Cru les Clos 2006 Hvitvin 390,00 369,00 -21,00
    5626001 Moreau Chablis Grand Cru Valmur 2007 Hvitvin 390,00 369,00 -21,00
    5773501 Tequila Rose Coco Cream Likør under 22 % 248,40 227,80 -20,60
    5773601 Tequila Rose Java Cream Likør under 22 % 248,40 227,80 -20,60
    3426801 Nansen V.S. Druebrennevin 365,20 345,00 -20,20
    5723601 Lacrimarosa 2008 Rosévin 154,90 134,80 -20,10
    5862001 Allram Grauburgunder 2007 Hvitvin 220,00 199,90 -20,10
    1559801 De Krans Touriga Naçional 2007 Rødvin 129,90 109,90 -20,00
    2085401 Domaine de Pécoula 2004/2005 Hvitvin 169,00 149,00 -20,00
    3367301 Nansen X.O. Druebrennevin 435,00 415,00 -20,00
    4073501 Afix Riesling 2007 Hvitvin 239,90 219,90 -20,00
    4192302 Braastad X.O. Fine Champagne Druebrennevin 334,90 314,90 -20,00
    4224201 Målselv Cognac X.O. Druebrennevin 469,90 449,90 -20,00
    4359801 Jenssen Prime Druebrennevin 289,90 269,90 -20,00
    4584401 Parés Baltà Mas Elena 2004 Rødvin 169,00 149,00 -20,00
    4761701 Demarie Barbera d'Alba Superiore 2006 Rødvin 139,90 119,90 -20,00
    4819901 Selbach-Oster Graacher Domprost Riesling Auslese 2003 Hvitvin 319,90 299,90 -20,00
    4892401 Cálem LVB 2004 Portvin 219,90 199,90 -20,00
    5057201 Domaine du Chardonnay Chablis 2006 Hvitvin 189,00 169,00 -20,00
    5074901 Giribaldi Barbera d'Alba Superiore 2006/2007 Rødvin 129,90 109,90 -20,00
    5083801 Parés Balta Mas Pons 2007 Hvitvin 179,00 159,00 -20,00
    5109001 Louis Sipp Riesling 2005 Hvitvin 185,00 165,00 -20,00
    5109101 Louis Sipp Riesling Ribeauvillé 2003 Hvitvin 215,00 195,00 -20,00
    5124201 Mohr Rheingau Riesling Trocken 2007 Hvitvin 149,90 129,90 -20,00
    5209501 Les Vins de Vienne Crozes Hermitage 2008 Rødvin 219,00 199,00 -20,00
    5527201 Sangioveto 2001 Rødvin 380,00 360,00 -20,00
    5576901 Erling Skakke X.O. Cuvée Henrik Druebrennevin 489,90 469,90 -20,00
    5795201 Dulong Premium Merlot Cabernet 2007 Rødvin 119,90 99,90 -20,00
    5936201 Il Poggione Brunello di Montalcino 2004 Rødvin 319,90 299,90 -20,00
    5953103 Belle de Brillet Likør 69,80 49,90 -19,90
    1039802 Nansen V.S. Druebrennevin 289,90 270,00 -19,90
    5108501 Jean Millan Millénaire Brut Musserende Vin 368,90 349,00 -19,90
    5811102 Canet Valette Galéjades 2000 Hvitvin 369,90 350,00 -19,90
    5580001 Wakefield Promised Unwooded Chardonnay 2006 Hvitvin 98,80 79,40 -19,40
    5211701 Giboulot Côte de Beaune La Grande Chatelaine 2007 Hvitvin 289,00 269,90 -19,10
    4023201 Rocca Sveva Amarone della Valpolicella 2004 Rødvin 331,20 312,20 -19,00
    4942001 Tio Diego Amontillado Sherry 254,60 236,10 -18,50
    4584301 Parés Baltà Mas Petit Cabernet Sauvignon 2005 Rødvin 147,40 129,00 -18,40
    5504301 Pinson Chablis 1. Cru Montmain 2005 Hvitvin 264,40 246,00 -18,40
    5782901 Lafarge Volnay 1. Cru Clos du Château des Ducs 2005 Rødvin 616,80 598,40 -18,40
    3448905 Caiano Chianti Classico Riserva 2004 Rødvin 472,10 454,00 -18,10
    5551101 Bouchard Gevrey-Chambertin 2007 Rødvin 347,00 329,00 -18,00
    8024401 Niederhausen Hermannsberg Riesling Grosses Gewächs 2007 Hvitvin 259,90 242,50 -17,40
    5104701 Giribaldi Dolcetto d'Alba San Lorenzo 2007 Rødvin 157,20 139,90 -17,30
    2094801 Epicuro Nero d'Avola Merlot 2006/2008 Rødvin 106,90 89,90 -17,00
    4142401 Borgo Salcetino Chianti Classico Riserva Lucarello 2005 Rødvin 216,90 199,90 -17,00
    5104801 Boroli Barolo Cerequio 2004 Rødvin 516,80 499,80 -17,00
    1557501 Luxardo Sambuca Cream Likør under 22 % 206,90 190,00 -16,90
    5873901 Cold Love Rosévin 86,00 69,90 -16,10
    5608901 Huracán Rum Añejo Especial Rom 274,90 258,90 -16,00
    5962601 Duthie's Clynelish 14 YO Whisky 645,00 629,00 -16,00
    2985501 Scavino Barolo Bric del Fiasc 2004 Rødvin 735,50 719,90 -15,60
    1223602 Destillatørens Cacao Likør Likør under 22 % 175,50 159,90 -15,60
    5065301 Banff 1971 Whisky 2 314,50 2299,00 -15,50
    5810301 Zind-Humbrecht Gewurztraminer Turckheim 2006 Hvitvin 256,50 241,00 -15,50
    5775001 Tonschiefer Riesling Trocken 2008 Hvitvin 163,10 147,70 -15,40
    2074002 Bache-Gabrielsen Pure & Rustic V.S.O.P. Druebrennevin 259,90 244,50 -15,40
    3278801 Fontodi Chianti Classico 2006 Rødvin 217,90 202,60 -15,30
    2084401 Mongeard-Mugneret Pinot Noir 2007 Rødvin 175,10 159,90 -15,20
    731105 Billecart-Salmon Réserve, Brut Musserende Vin 715,00 699,90 -15,10
    4995101 Karlssons Gold Vodka Vodka 394,10 379,00 -15,10
    3298001 Louis Moreau Chablis 2008 Hvitvin 165,00 149,90 -15,10
    1387002 Jon Bertelsen Symphonie X.O. Druebrennevin 273,00 258,00 -15,00
    3073905 Domaine Sainte Clair Chablis Vieilles Vignes 2000 Hvitvin 440,00 425,00 -15,00
    3367302 Nansen X.O. Druebrennevin 340,00 325,00 -15,00
    3430401 Orzada Carignan 2004 Rødvin 184,90 169,90 -15,00
    3952108 Norsk Aquavit (10 x 5 cl) Akevitt 314,90 299,90 -15,00
    4325102 Nansen V.S.O.P. Fine Champagne Druebrennevin 325,00 310,00 -15,00
    5004401 Orzada Cabernet Sauvignon 2007 Rødvin 184,90 169,90 -15,00
    5083901 Bosio Moscato d'Asti 2007 Hvitvin 115,00 100,00 -15,00
    5084501 André Jacquart Mesnil Expérience Blancs de Blanc Grand Cru Brut Musserende Vin 340,00 325,00 -15,00
    5592401 Orzada Malbec 2007 Rødvin 184,90 169,90 -15,00
    5619601 Orzada Carmenère 2006 Rødvin 184,90 169,90 -15,00
    5768001 Costa Catterina Barbera d'Alba 2006 Rødvin 184,40 169,40 -15,00
    5795101 Ch. Fonfroide 2006 Rødvin 114,90 99,90 -15,00
    1552501 Arctic Distilled Gin Gin 264,90 249,90 -15,00
    4014105 Villa Fidelia 2005 Rødvin 624,80 609,90 -14,90
    8045801 Port Ellen 1982 Old Malt Cask Whisky 1 179,80 1165,00 -14,80
    27301 Berentzen Apfelkorn Øvrig brennevin under 22 % 189,50 174,90 -14,60
    1545501 Paradyskloof Cabernet Sauvignon Merlot 2006 Rødvin 137,80 123,30 -14,50
    1547106 Castillo de Anna Tempranillo 2006 Rødvin 361,80 347,40 -14,40
    1195501 Crochet Sancerre 2006 Hvitvin 182,90 168,50 -14,40
    4036601 Larmandier-Bernier Terre de Vertus Blanc de Blancs Brut Nature Musserende Vin 344,50 330,10 -14,40
    3052301 Delamain Pale & Dry X.O. Druebrennevin 674,00 660,00 -14,00
    3124401 Guigal Condrieu 2007 Hvitvin 339,00 325,00 -14,00
    3332201 Vauroux Chablis 2007/2008 Hvitvin 153,90 139,90 -14,00
    5083201 Parés Balta Absis 2003 Rødvin 539,00 525,00 -14,00
    4852901 Cavallotto Dolcetto d'Alba Vigna Scot 2007 Rødvin 169,80 155,90 -13,90
    1167801 Cerea Langhe 2005 Rødvin 138,70 124,80 -13,90
    4495401 Schmelzer Blaufrankisch 2005 Rødvin 166,90 153,10 -13,80
    4495101 Schmelzer Blauer Zweigelt 2006 Rødvin 176,50 162,80 -13,70
    5923601 Metauro Colle Pesaresi Sangiovese 2007 Rødvin 113,60 99,90 -13,70
    4305801 Sant' Antonio Ripasso 2007 Rødvin 189,90 176,60 -13,30
    5144901 Chill Out Chardonnay 2008 Hvitvin 109,00 96,00 -13,00
    1556101 Martel Brut Prestige Musserende Vin 260,00 247,10 -12,90
    5966901 Badinérie du Pech 2005 Rødvin 224,90 212,00 -12,90
    4178601 Tequila Rose Strawberry Cream Likør under 22 % 248,40 235,60 -12,80
    1549706 Ch. Le Cluzeau 2006 Rødvin 262,60 250,00 -12,60
    4184105 Villa Cafaggio Chianti Classico 2005 Rødvin 457,50 445,00 -12,50
    5877601 Nino Franco Prosecco Rustico Musserende Vin 160,50 148,00 -12,50
    5796102 Luxardo Orange Bitter Likør 182,40 170,00 -12,40
    5998601 De Bortoli Shiraz Cabernet 2007 Rødvin 142,30 129,90 -12,40
    5985501 Monthuys Champagne Brut Rosé Musserende Vin 279,50 267,10 -12,40
    4894201 Clavesana Barolo 2004 Rødvin 234,10 221,80 -12,30
    4852801 Cavallotto Barbera d'Alba Vigna Cuculo 2004 Rødvin 219,20 207,00 -12,20
    4894801 Desderi Barbera d'Asti Superiore Black 2004 Rødvin 272,20 260,00 -12,20
    4584006 Robert Vic Cuvée Sélection 2008 Rødvin 337,10 325,00 -12,10
    5823901 Cookoothama Chardonnay 2007 Hvitvin 102,00 89,90 -12,10
    257101 Koskenkorva Vodka 271,90 259,90 -12,00
    5881501 Pibonson Blanc Cuvée Nicolas 2007 Hvitvin 161,80 149,90 -11,90
    5884901 Pibonson Rosé Cuvée Crisopher 2007 Rosévin 161,80 149,90 -11,90
    673801 Bonaparte V.S. Druebrennevin 309,90 298,00 -11,90
    4463201 Schloss Lieser Riesling 2008 Hvitvin 146,70 135,00 -11,70
    4447601 Domaine de La Grange des Pères 2001 Rødvin 415,00 403,40 -11,60
    4894901 Desderi Barbera d'Asti Superiore Red 2005 Rødvin 186,50 175,00 -11,50
    5936401 Kloster Eberbach Riesling Trocken 2008 Hvitvin 148,30 136,80 -11,50
    4934301 Vinea Amarone della Valpolicella Classico 2005 Rødvin 291,00 279,90 -11,10
    3332301 Vauroux Chablis 1.er Cru Montmains 2007/2008 Hvitvin 211,00 199,90 -11,10
    5941001 Poggio Salvi Chianti dei Colli Senesi Caspagnolo 2008 Rødvin 151,00 139,90 -11,10
    1204401 Terra Vecchia Reserve 2007 Rødvin 129,00 118,00 -11,00
    5057301 Domaine du Chardonnay Chablis 1er Cru Vaugiraut 2006 Hvitvin 214,00 203,00 -11,00
    5983901 Gleichenstein Hofgarten Weisser Burgunder Kabinett Trocken 2008 Hvitvin 180,80 169,80 -11,00
    8032601 Mooiplaas Rosalind 2006 Rødvin 170,00 159,00 -11,00
    5881201 Les Cretes Coteau la Tour Syrah 2006 Rødvin 290,80 279,90 -10,90
    5863201 Wieninger Riesling Riedencuvée 2008 Hvitvin 180,90 170,00 -10,90
    5759201 Paternina Banda Verde 2007 Rødvin 131,10 120,20 -10,90
    6374701 Fonterenza Brunello di Montalcino 2005 Rødvin 499,90 489,00 -10,90
    3243201 Waipara West Sauvignon Blanc 2006 Hvitvin 175,80 165,00 -10,80
    1023501 Niederhauser Steinberg Riesling Trocken Grosses Gewächs 2005 Hvitvin 245,70 235,00 -10,70
    4376701 Badia a Coltibuono Chianti Classico 2006 Rødvin 180,70 170,00 -10,70
    4605302 Rigoletto Santa Christina 2006 Hvitvin 189,60 179,00 -10,60
    5803101 Birkebeiner Aquavit Akevitt 372,30 361,90 -10,40
    4073901 Bellavista Franciacorta Grand Cuvée Brut 2003 Musserende Vin 360,10 349,90 -10,20
    5104601 Boroli Barolo Villero Riserva 1999 Rødvin 530,10 519,90 -10,20
    731001 Dom. Chavy Puligny-Montrachet 1. Cru Folatières 2004 Hvitvin 410,00 399,90 -10,10
    3315901 Billecart-Salmon Brut Rosé Musserende Vin 510,00 499,90 -10,10
    4655701 Agrapart Grand Cru Blanc de Blanc Brut Réserve Musserende Vin 310,00 299,90 -10,10
    5939101 Jean-Marc Bernhard Grand Cru Schlossberg Riesling 2008 Hvitvin 259,10 249,00 -10,10
    1203001 Deinhard Green Label Riesling 2008 Hvitvin 100,00 89,90 -10,10
    5532701 Ciacci Piccolomini Rosso di Montalcino 2007 Rødvin 221,50 211,40 -10,10
    5923501 Metauro Marche Sangiovese 2008 Rødvin 109,80 99,70 -10,10
    15001 Teacher's Highland Cream Whisky 314,90 304,90 -10,00
    256101 Pol Roger 2000, Brut Musserende Vin 399,00 389,00 -10,00
    640701 Lanson Rosé Label Brut Rosé Musserende Vin 379,00 369,00 -10,00
    661206 Siglo de Oro 2007/2009 Rødvin 309,90 299,90 -10,00
    1040701 Erste & Neue Weissburgunder 2008 Hvitvin 149,90 139,90 -10,00
    1071301 Donati Malvasia dell' Emilia 2008 Musserende Vin 169,90 159,90 -10,00
    1125806 Raimat Abadia 2006 Rødvin 359,90 349,90 -10,00
    1337802 Bonaparte V.S. Druebrennevin 234,90 224,90 -10,00
    1492105 Ch. Le Grand Housteau 2008 Rødvin 239,90 229,90 -10,00
    2002301 La Boca Tempranillo 2008 Rødvin 99,00 89,00 -10,00
    3222501 Niepoort Late Bottled Vintage 2005 Portvin 199,90 189,90 -10,00
    3244801 Ch. de Montifaud X.O. Druebrennevin 649,90 639,90 -10,00
    3315801 Ostertag Pinot Gris Fronholz 2006 Hvitvin 295,00 285,00 -10,00
    3467101 Tommasi Valpolicella Classico Superiore Il Sestante 2007 Rødvin 185,00 175,00 -10,00
    4184301 J.P. Chenet Cinsault Grenache 2008 Rosévin 109,90 99,90 -10,00
    4300001 Viña Maipo Cabernet Sauvignon Reserva 2008 Rødvin 109,90 99,90 -10,00
    4402601 Mosnier Chablis 2006 Hvitvin 199,90 189,90 -10,00
    4464401 Jordan Chameleon 2006 Rødvin 150,30 140,30 -10,00
    4504701 Matrot Meursault Blagny 2002 Hvitvin 420,00 410,00 -10,00
    4516801 Matrot Puligny Montrachet 1er Cru Chalumeaux 2004 Hvitvin 470,00 460,00 -10,00
    4522806 Mezzomondo Negroamaro Rødvin 349,90 339,90 -10,00
    4642606 De Bortoli Shiraz 2007 Rødvin 369,00 359,00 -10,00
    4655801 Agrapart Blanc de Blancs Extra Brut 2003 Musserende Vin 395,00 385,00 -10,00
    4706401 Gérard Tremblay Chablis 2007 Hvitvin 159,00 149,00 -10,00
    4714801 Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese "10" 2007 Hvitvin 289,90 279,90 -10,00
    4731701 Solvold Barbera d'Alba Superiore 2004 Rødvin 149,90 139,90 -10,00
    4731801 Solvold Langhe Chardonnay 2003 Hvitvin 149,90 139,90 -10,00
    4805701 Ch. de Brouay Calvados Hors d'Age Fruktbrennevin 684,90 674,90 -10,00
    4833301 Joseph Drouhin Mâcon Villages 2006 Hvitvin 159,00 149,00 -10,00
    4834101 Vigna di Gabri 2006 Hvitvin 199,00 189,00 -10,00
